Historic - Class H1 / Regularity |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) H1-Reg | 263 | VRHUNC Boris | SVN | Alfa Romeo GT 1600 J | 4:05,321 (78.) (74.10) | (78.) | |
(2.) H1-Reg | 262 | VIDMAR Lina | SVN | Peugeot 305 GL | 4:06,072 (79.) (73.88) | (79.) | |
(3.) H1-Reg | 264 | OLETIC Slavko | SVN | Fiat 500 | 4:18,720 (80.) (70.26) | (80.) | |
(4.) H1-Reg | 261 | PRESETNIK Ursa | SVN | Autobianchi A112 Eli | 4:19,278 (81.) (70.11) | (81.) |
Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 254 | HOLZER Christian | AUT (St) | Steyr Puch 650 TR | 3:10,326 (51.) (95.52) | (51.) | |
(2.) A1-850 | 258 | JENSEN Anders | SWE | SAAB 96 Sport | 3:25,008 (66.) (88.67) | (66.) | |
(3.) A1-850 | 256 | SEETHALER Alexander | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:28,465 (71.) (87.20) | (71.) | |
(4.) A1-850 | 257 | ESTERBAUER Johannes | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:30,624 (72.) (86.31) | (72.) | |
(5.) A1-850 | 259 | MÜHLPARZER Gerhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:35,734 (74.) (84.27) | (74.) | |
(.) A1-850 | 255 | DEUTSCH Bernhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class A2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A2-1150 | 253 | STERBA Josef | CZE | Fiat Abarth 1000 TC | 3:22,529 (65.) (89.76) | (65.) | |
(2.) A2-1150 | 252 | CAMILLI Tonino | ITA | Fiat 1100 Ala Doro | 3:46,239 (77.) (80.35) | (77.) | |
(.) A2-1150 | 251 | PAGLIARELLO Giovanni | ITA | Abarth 1000 Bialbero | (.) |
Historic - Class A3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A3-1300 | 249 | LABNER Fabio | AUT (St) | Austin Mini Cooper S | 3:21,249 (64.) (90.33) | (64.) | |
(2.) A3-1300 | 250 | VIDMAR Andrej | SVN | MG Midget | 3:28,219 (70.) (87.31) | (70.) |
Historic - Class A5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A5-2000 | 247 | KONICAR Vladimir | CZE | BMW 2002 Ti | 2:56,383 (36.) (103.07) | (36.) | |
(2.) A5-2000 | 248 | PRUGGER Georg | ITA | Alta Sports | 3:16,936 (61.) (92.31) | (61.) |
Historic - Class A6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A6+2000 | 246 | LABNER Reinhard | AUT (St) | Ferrari 250 GT | 3:11,916 (58.) (94.72) | (58.) | |
(2.) A6+2000 | 245 | JUD Hans | AUT (St) | Jaguar XK120 | 3:38,973 (76.) (83.02) | (76.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A7-1300 | 244 | MÖSSLER Harald | AUT (K) | Steyer Puch / Berges | 2:41,802 (13.) (112.35) | (13.) | |
(2.) A7-1300 | 243 | BOCK Friedrich | AUT (W) | Ford Escort 1300 GT | 3:26,512 (67.) (88.03) | (67.) |
Historic - Class B1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B1-850 | 242 | ROTTONARA Florian | ITA | Fiat Giannini 650NP | 3:12,501 (59.) (94.44) | (59.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B2-1150 | 241 | POPEK Domen | SVN | Fiat Abarth 1000 Ber | 3:31,821 (73.) (85.82) | (73.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 235 | MIKES Jaroslav | CZE | Skoda 130RS | 2:47,906 (23.) (108.27) | (23.) | |
(2.) B3-1300 | 238 | MICHL Josef | CZE | Skoda 130RS | 2:54,275 (31.) (104.31) | (31.) | |
(3.) B3-1300 | 236 | KOTLUSEK Igor | SVN | Fiat 128 Coupe | 2:59,656 (41.) (101.19) | (41.) | |
(4.) B3-1300 | 239 | MANDL Erwin | AUT (St) | NSU TT | 3:05,946 (48.) (97.77) | (48.) | |
(5.) B3-1300 | 237 | STRNAD Petr | CZE | Skoda 130RS | 3:10,720 (54.) (95.32) | (54.) | |
(6.) B3-1300 | 240 | FISCHER Gerd | AUT (NÖ) | FORD Escort 1300 GT | 3:28,032 (69.) (87.39) | (69.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B4-1600 | 233 | SPORER Rudolf | AUT (St) | Alfa Romeo Giulia Su | 3:11,180 (56.) (95.09) | (56.) | |
(2.) B4-1600 | 234 | STIETKA Walther | AUT (K) | VW 1302 S | 3:19,347 (63.) (91.19) | (63.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 232 | LAMPELMAIER Max | AUT (S) | Ford Escort RS 1600 | 2:41,570 (12.) (112.52) | (12.) | |
(2.) B5-2000 | 231 | TRIMMEL Christian | AUT (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 2:51,524 (27.) (105.99) | (27.) |
Historic - Class B6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) B6+2000 | 260 | PRATLONG Michel | FRA | Mercedes Benz Coupe | 3:37,324 (75.) (83.65) | (75.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 223 | KUBICEK Jiri | CZE | Skoda 130 RS | 2:46,062 (19.) (109.47) | (19.) | |
(2.) C1-1300 | 227 | POINTNER Wolfgang | AUT (T) | Austin Mini Cooper S | 2:52,746 (28.) (105.24) | (28.) | |
(3.) C1-1300 | 224 | NEUMANN Dominik | AUT (St) | BMC Mini Cooper | 2:57,808 (38.) (102.24) | (38.) | |
(4.) C1-1300 | 228 | RALSER Bernhard | AUT (T) | BMC Mini Cooper S | 3:00,173 (42.) (100.90) | (42.) | |
(5.) C1-1300 | 226 | ANDRISEKOVA Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | 3:05,874 (47.) (97.80) | (47.) | |
(6.) C1-1300 | 230 | DI FANT Ivan | ITA | Autobianchi A112 Aba | 3:10,454 (52.) (95.45) | (52.) | |
(7.) C1-1300 | 225 | STROZIC Bojan | SVN | Autobianchi A112 Aba | 3:11,910 (57.) (94.73) | (57.) | |
(8.) C1-1300 | 229 | HAUSER Tibor | SVK | Skoda 130 RS | 3:14,538 (60.) (93.45) | (60.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 218 | KRENN Mario | AUT (St) | Ford Escort RS 2000 | 2:36,963 (7.) (115.82) | (7.) | |
(2.) C2-2000 | 215 | OBERMOSER Josef | AUT (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 2:46,108 (20.) (109.44) | (20.) | |
(3.) C2-2000 | 219 | FORSTINGER Werner | AUT (S) | Ford Escort RS | 2:47,210 (22.) (108.72) | (22.) | |
(4.) C2-2000 | 216 | STRANNER Karlheinz | AUT (K) | Fiat 131 Abarth | 2:49,582 (24.) (107.20) | (24.) | |
(5.) C2-2000 | 222 | RENNER Christian | AUT (T) | Opel Ascona B | 2:51,243 (26.) (106.16) | (26.) | |
(6.) C2-2000 | 217 | KLJUN Dorijan | HRV | VW Golf MK1 GTI | 2:54,587 (32.) (104.13) | (32.) | |
(7.) C2-2000 | 221 | SCHÜTZ Thomas | AUT (NÖ) | Renault 5 Alpine | 2:55,588 (35.) (103.53) | (35.) | |
(8.) C2-2000 | 220 | BENIK Tomas | SVK | Lancia Beta Coupé | 3:03,465 (46.) (99.09) | (46.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C3+2000 | 213 | GLINZNER Gerald | AUT (K) | Porsche 911 Carrera | 2:34,137 (6.) (117.94) | (6.) | |
(2.) C3+2000 | 214 | PRANTL Reinhold | AUT (St) | Porsche 911 Carrera | 2:43,451 (16.) (111.22) | (16.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 210 | ULZ Patrick | AUT (St) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 2:45,661 (18.) (109.74) | (18.) | |
(2.) C4-2000 | 211 | OBERMOSER Oliver | AUT (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 2:53,758 (30.) (104.62) | (30.) | |
(.) C4-2000 | 212 | AIGNER Franz | AUT (NÖ) | VW Golf 17 | (.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 208 | ALMERAS Jean-Marie | FRA | Porsche 935 | 2:29,767 (5.) (121.38) | (5.) | |
(.) C5+2000 | 209 | GRATZER August | AUT (St) | Lancia Beta Montecar | (.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 206 | ZÖCHLING Manfred | AUT (NÖ) | VW Golf 1 GTI Typ 17 | 2:44,874 (17.) (110.26) | (17.) | |
(2.) D2-2000 | 207 | BENIK Marcel | SVK | BMW 320i | 3:11,086 (55.) (95.14) | (55.) |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D3+2000 | 204 | NEUHERZ Harald | AUT (St) | Audi Quattro S1 | 2:26,599 (3.) (124.01) | (3.) | |
(2.) D3+2000 | 205 | FREUDENSCHUSS Willi | AUT (NÖ) | BMW E30 | 3:02,636 (45.) (99.54) | (45.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 199 | STEJSKAL Milan | CZE | Lada VFTS | 2:55,116 (34.) (103.81) | (34.) | |
(2.) D4-1600 | 202 | RALSER Gernot | AUT (T) | Opel Corsa A Gsi | 2:58,556 (40.) (101.81) | (40.) | |
(3.) D4-1600 | 203 | WINDSTEIG Werner | AUT (NÖ) | Citroen AX Sport | 3:06,980 (49.) (97.22) | (49.) | |
(4.) D4-1600 | 200 | POPEK Anton | SVN | Fiat X1/9 | 3:10,173 (50.) (95.59) | (50.) | |
(5.) D4-1600 | 201 | HORVADITS Ewald | AUT (NÖ) | Lada 1600 | 3:27,934 (68.) (87.43) | (68.) |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D5-2000 | 198 | SEDLACEK Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 13 | 2:53,544 (29.) (104.75) | (29.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 194 | SONNLEITNER Reinhard | AUT (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 2:37,547 (8.) (115.39) | (8.) | |
(2.) D6+2000 | 195 | NEUBAUER Herbert | AUT (B) | Lancia Delta Integfr | 2:47,185 (21.) (108.74) | (21.) | |
(3.) D6+2000 | 197 | HAIDN Franz | AUT (NÖ) | BMW E30 325ix | 2:57,925 (39.) (102.17) | (39.) | |
(4.) D6+2000 | 196 | KOROSEC Matjaz | SVN | BMW 325i | 3:10,520 (53.) (95.42) | (53.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D7-2000 | 191 | MARELLI Walter | ITA | Osella PA 9/90 | 2:22,163 (2.) (127.88) | (2.) | |
(2.) D7-2000 | 193 | RUTTER Christian | AUT (OÖ) | PRC S2000 | 2:38,672 (10.) (114.57) | (10.) | |
(.) D7-2000 | 192 | TURRIZIANI Roberto | ITA | Osella PA9/90 | (.) |
Historic - Class D8 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D8+2000 | 189 | BONUCCI Uberto | ITA | Osella PA 9/90 | 2:15,833 (1.) (133.84) | (1.) | |
(2.) D8+2000 | 190 | LOTTINI Piero | ITA | Osella PA 9/90 | 2:29,189 (4.) (121.85) | (4.) |
Historic - Class D9 / SN-2500 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) D9-2500 | 188 | LENA Enrico | ITA | Olmas SN | 2:57,027 (37.) (102.69) | (37.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 187 | CHYTIL Ondrej | CZE | MTX 1-03 | 2:39,205 (11.) (114.19) | (11.) | |
(2.) E2-1600 | 186 | LANDMANN Jochen | AUT (OÖ) | Tecno Lotus | 2:43,023 (14.) (111.51) | (14.) | |
(3.) E2-1600 | 184 | TYKAL Petr | CZE | MTX 1-03 | 2:43,359 (15.) (111.28) | (15.) | |
(4.) E2-1600 | 185 | PAUSCHER Michael | AUT (St) | PRS Formel Ford | 2:54,862 (33.) (103.96) | (33.) | |
(5.) E2-1600 | 183 | KMET Frantisek | SVK | Easter MTX 1-03 | 3:01,987 (44.) (99.89) | (44.) |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E3-2000 | 182 | HILGER Franz | DEU | Chevron-Toyota B38 F | 2:38,178 (9.) (114.93) | (9.) | |
(2.) E3-2000 | 181 | COLOTTO Gina | ITA | Formula Fiat Abarth | 2:50,840 (25.) (106.41) | (25.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 179 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX1-10 | 3:00,895 (43.) (100.50) | (43.) | |
(2.) E4-1600 | 178 | CHYTIL Martin | CZE | MTX 1-06B | 3:18,818 (62.) (91.44) | (62.) | |
(.) E4-1600 | 180 | MAUHART Florian | AUT (OÖ) | Formel Ford PRS F03 | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N-1600 | 177 | GROßAUER Thomas | AUT (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 2:52,684 (110.) (105.27) | (110.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 173 | AUER Michael | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:39,740 (89.) (113.80) | (89.) | |
(2.) N-2000 | 168 | RAITH Markus | AUT (St) | Honda | 2:43,007 (101.) (111.52) | (101.) | |
(3.) N-2000 | 172 | GASSLER Bernhard | AUT (OÖ) | Honda Civic Type-R | 2:48,951 (107.) (107.60) | (107.) | |
(4.) N-2000 | 175 | MAYER Bernd | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:49,236 (108.) (107.42) | (108.) | |
(5.) N-2000 | 174 | FUSKO Frantisek | SVK | Seat Leon TDI | 2:56,178 (115.) (103.19) | (115.) | |
(6.) N-2000 | 169 | KACVINSKY Peter | SVK | Honda Civic Type-R | 2:58,319 (121.) (101.95) | (121.) | |
(7.) N-2000 | 170 | HUBER Birgit | AUT (K) | Renault Clio Sport | 3:09,526 (127.) (95.92) | (127.) | |
(8.) N-2000 | 171 | AMBRUZ Anna | SVK | Honda Civic Type-R | 3:27,836 (131.) (87.47) | (131.) | |
(.) N-2000 | 167 | SCHUTTING Wolfgang | AUT (St) | Renault Clio William | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) N+3000 | 156 | MIGLIUOLO Antonino | ITA | Mitsubishi Lancer EV | 2:26,551 (46.) (124.05) | (46.) | |
(2.) N+3000 | 155 | HOLZER Dieter | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:27,445 (50.) (123.30) | (50.) | |
(3.) N+3000 | 158 | AMBRUZ Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:29,693 (55.) (121.44) | (55.) | |
(4.) N+3000 | 154 | JURENA Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:30,165 (56.) (121.06) | (56.) | |
(5.) N+3000 | 164 | SAJLER Filip | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:32,245 (63.) (119.41) | (63.) | |
(6.) N+3000 | 157 | VAVRINEC Tomas | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:32,887 (65.) (118.91) | (65.) | |
(7.) N+3000 | 161 | LOS Jiri | CZE | Renault Megane RS | 2:33,907 (68.) (118.12) | (68.) | |
(8.) N+3000 | 160 | VLHA Vladimir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:37,061 (78.) (115.75) | (78.) | |
(9.) N+3000 | 159 | MARC Peter | SVN | Mitsubishi Lancer EV | 2:38,530 (83.) (114.67) | (83.) | |
(10.) N+3000 | 162 | WÜRCHER Andre | AUT (K) | Subaru Impreza WRX S | 2:39,605 (88.) (113.90) | (88.) | |
(11.) N+3000 | 166 | LAPDAVSKY Lukas | SVK | Subaru Impreza WRX S | 2:46,468 (104.) (109.21) | (104.) | |
(.) N+3000 | 165 | BRANISLAV Micko | SVK | Mitsubishi Lancer EV | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A-1600 | 151 | GROßAUER Jürgen | AUT (OÖ) | Suzuki Swift S1600 | 2:40,712 (92.) (113.12) | (92.) | |
(2.) A-1600 | 152 | PAVLIK Denis | SVK | Peugeot 208 R2 Vti | 2:41,097 (94.) (112.85) | (94.) | |
(3.) A-1600 | 153 | HINTERHOFER Heimo | AUT (St) | Opel Adam R2 | 2:41,098 (95.) (112.85) | (95.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 143 | HARRER Helmut | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:35,125 (70.) (117.19) | (70.) | |
(2.) A-2000 | 140 | MAYER Chris-Andre | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:35,425 (71.) (116.96) | (71.) | |
(3.) A-2000 | 146 | PREK Ales | SVN | Honda Civic Type-R | 2:37,343 (79.) (115.54) | (79.) | |
(4.) A-2000 | 141 | DEDEK David | CZE | Alfa Romeo 147 2,0 T | 2:39,307 (86.) (114.11) | (86.) | |
(5.) A-2000 | 150 | VERES Alexander | SVK | Renault Clio RS | 2:41,490 (96.) (112.57) | (96.) | |
(6.) A-2000 | 145 | CAMBALIK Bohumir | SVK | Honda Civic Type-R | 2:55,332 (113.) (103.68) | (113.) | |
(.) A-2000 | 148 | JAUNIG Lukas | AUT (K) | Renault Megane Cup | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) A-2000 | 142 | ZUURBIER Luca | ITA | Honda Civic Type-R | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) A-2000 | 144 | RITZBERGER Kurt | AUT (OÖ) | Peugeot 306 Gti | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) A-2000 | 147 | FLECHL Patrick | AUT (St) | Opel Astra GSI | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) A+3000 | 136 | HARTL Roland | AUT (W) | Mitsubishi Lancer Ev | 2:25,242 (39.) (125.17) | (39.) | |
(2.) A+3000 | 100 | FUCHS Manfred | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:25,565 (41.) (124.89) | (41.) | |
(3.) A+3000 | 137 | VOJACEK Lukas | CZE | Subaru Impreza WRX S | 2:33,215 (66.) (118.65) | (66.) | |
(4.) A+3000 | 138 | MOOSBRUGGER Ernst | AUT (V) | BMW M3 E36 | 2:37,825 (81.) (115.19) | (81.) | |
(5.) A+3000 | 139 | HAUSLEITNER Christoph | AUT (St) | Mazda 323 GT-R | 2:58,973 (122.) (101.57) | (122.) |
Int. - Gr. S20 / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) S20-2000 | 135 | SUTLAK Miroslav | SVK | Skoda Fabia S2000 | 2:42,167 (99.) (112.10) | (99.) |
Int. - Gr. S20 / Class -3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) S20-3000 | 132 | CIKOR Radomir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:42,153 (98.) (112.11) | (98.) |
Int. - Gr. S20 / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) S20+3000 | 133 | MUTNANSKY Ivan | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 3:14,687 (129.) (93.38) | (129.) | |
(.) S20+3000 | 134 | HERNADI Laszlo | HRV | Mitsubishi Lancer EV | (.) |
Int. - Gr. GT / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) GT+3000 | 128 | MILON Jan | SVK | McLaren 650S GT3 | 2:22,618 (35.) (127.47) | (35.) | |
(2.) GT+3000 | 129 | SCHMITTER Christian | FRA | Porsche 997 GT3R | 2:31,417 (61.) (120.06) | (61.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-1600 | 120 | SCHNEIDER Christian | AUT (OÖ) | Peugeot 205 | 2:26,183 (43.) (124.36) | (43.) | |
(2.) E1 amf-1600 | 124 | WARMUTH Rene | AUT (NÖ) | VW Polo 16V | 2:27,808 (51.) (122.99) | (51.) | |
(3.) E1 amf-1600 | 123 | STRASSER Norbert Sen. | AUT (S) | Toyota AE86 | 2:36,573 (76.) (116.11) | (76.) | |
(4.) E1 amf-1600 | 122 | MAIER Helmut | AUT | VW Spiess-Golf | 2:37,566 (80.) (115.38) | (80.) | |
(5.) E1 amf-1600 | 126 | KURZ Walter | AUT (T) | SIMCA 1000 Rally | 2:56,458 (116.) (103.02) | (116.) | |
(6.) E1 amf-1600 | 125 | BLECHA Johann | AUT (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 3:01,665 (123.) (100.07) | (123.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-2000 | 102 | STRASSER Thomas | AUT (T) | VW Scirocco | 2:18,694 (30.) (131.07) | (30.) | |
(2.) E1 amf-2000 | 103 | STERNAD Diethard | AUT (St) | Alfa Romeo 156 STW | 2:20,898 (34.) (129.02) | (34.) | |
(3.) E1 amf-2000 | 107 | FIAUSCH Heiko | AUT (St) | Opel Astra STW | 2:24,545 (38.) (125.77) | (38.) | |
(4.) E1 amf-2000 | 109 | BLASL Hermann | AUT (OÖ) | Opel C Kadett | 2:26,423 (45.) (124.16) | (45.) | |
(5.) E1 amf-2000 | 106 | MAYER Patrick | AUT (NÖ) | VW Golf I 16V 2.0 | 2:28,317 (52.) (122.57) | (52.) | |
(6.) E1 amf-2000 | 119 | DATZREITER Stefan | AUT (NÖ) | VW Polo Kit Car | 2:32,233 (62.) (119.42) | (62.) | |
(7.) E1 amf-2000 | 108 | TRAMMER Patrick | AUT (St) | VW Golf 1 16V EVO 2 | 2:33,639 (67.) (118.32) | (67.) | |
(8.) E1 amf-2000 | 131 | KRIVAK Stanislav | SVK | Peugeot 306 | 2:34,828 (69.) (117.42) | (69.) | |
(9.) E1 amf-2000 | 112 | SUPPAN Manfred | AUT (St) | Skoda Oktavia | 2:35,710 (72.) (116.75) | (72.) | |
(10.) E1 amf-2000 | 110 | JUD Werner | AUT (St) | VW Golf 2 16V | 2:39,479 (87.) (113.99) | (87.) | |
(11.) E1 amf-2000 | 117 | STIX Georg | AUT (St) | Renault Clio CUP | 2:50,113 (109.) (106.87) | (109.) | |
(12.) E1 amf-2000 | 111 | EMSENHUBER Michael | AUT (NÖ) | VW Corrado 16V | 19:29,531 (135.) (15.54) | (135.) | |
(13.) E1 amf-2000 | 115 | PABST Johannes | AUT (St) | Opel Kadett D | 20:03,042 (136.) (15.11) | (136.) | |
(.) E1 amf-2000 | 116 | PROBST Franz | AUT (OÖ) | VW Golf R 1170T 4x4 | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf-2000 | 104 | HALBARTSCHLAGER Jürgen | AUT (NÖ) | VW Golf | (.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf+2000 | 87 | SCHAGERL Karl | AUT (NÖ) | VW Golf Rally TFSI-R | 2:07,606 (9.) (142.46) | (9.) | |
(2.) E1 amf+2000 | 92 | HOLZMANN Thomas | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:13,664 (16.) (136.01) | (16.) | |
(3.) E1 amf+2000 | 91 | WIEDENHOFER Stefan | AUT (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 2:17,903 (27.) (131.83) | (27.) | |
(4.) E1 amf+2000 | 93 | KARL Werner | AUT (St) | Audi S2R Quattro | 2:18,627 (29.) (131.14) | (29.) | |
(5.) E1 amf+2000 | 88 | PAILER Felix | AUT (St) | Lancia Delta Integra | 2:19,185 (31.) (130.61) | (31.) | |
(6.) E1 amf+2000 | 98 | KÜBERL Christian | AUT (NÖ) | BMW M3 E30 | 2:35,732 (73.) (116.73) | (73.) | |
(7.) E1 amf+2000 | 101 | SAILER Daniel | AUT (St) | BMW E30 328i | 2:55,037 (112.) (103.86) | (112.) | |
(8.) E1 amf+2000 | 99 | SCHAUPERL Karl Heinz | AUT (St) | VW Käfer | 3:01,853 (125.) (99.97) | (125.) | |
(9.) E1 amf+2000 | 97 | SCHERR Ewald | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | 3:11,408 (128.) (94.98) | (128.) | |
(.) E1 amf+2000 | 94 | SCHWEIGER Christian | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf+2000 | 96 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | AUT (OÖ) | Ford Escort Cosworth | (.) | ||
(.) E1 amf+2000 | 95 | HOFER Werner | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | (.) |
Int. - Gr. E1 FIA / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-2 | Total-Rk | |
(1.) E1 FIA-2000 | 76 | BODENMÜLLER Michael | DEU | Opel Kadett C 16V | 2:27,399 (49.) (123.33) | (49.) | |
