Historic - Class H1 / Regularity |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) H1-Reg | 263 | VRHUNC Boris | SVN | Alfa Romeo GT 1600 J | 4:05,250 (80.) (74.12) | (80.) | |
(2.) H1-Reg | 262 | VIDMAR Lina | SVN | Peugeot 305 GL | 4:12,062 (81.) (72.12) | (81.) | |
(3.) H1-Reg | 264 | OLETIC Slavko | SVN | Fiat 500 | 4:20,106 (82.) (69.89) | (82.) | |
(4.) H1-Reg | 261 | PRESETNIK Ursa | SVN | Autobianchi A112 Eli | 4:30,436 (83.) (67.22) | (83.) |
Historic - Class A1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A1-850 | 254 | HOLZER Christian | AUT (St) | Steyr Puch 650 TR | 3:14,421 (53.) (93.50) | (53.) | |
(2.) A1-850 | 255 | DEUTSCH Bernhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:17,100 (56.) (92.23) | (56.) | |
(3.) A1-850 | 258 | JENSEN Anders | SWE | SAAB 96 Sport | 3:20,366 (61.) (90.73) | (61.) | |
(4.) A1-850 | 256 | SEETHALER Alexander | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:29,801 (72.) (86.65) | (72.) | |
(5.) A1-850 | 257 | ESTERBAUER Johannes | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:35,579 (73.) (84.33) | (73.) | |
(6.) A1-850 | 259 | MÜHLPARZER Gerhard | AUT (OÖ) | Steyr Puch 650 TR | 3:52,172 (79.) (78.30) | (79.) |
Historic - Class A2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A2-1150 | 253 | STERBA Josef | CZE | Fiat Abarth 1000 TC | 3:29,106 (71.) (86.94) | (71.) | |
(2.) A2-1150 | 252 | CAMILLI Tonino | ITA | Fiat 1100 Ala Doro | 3:47,065 (76.) (80.06) | (76.) | |
(3.) A2-1150 | 251 | PAGLIARELLO Giovanni | ITA | Abarth 1000 Bialbero | 3:50,665 (78.) (78.81) | (78.) |
Historic - Class A3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A3-1300 | 250 | VIDMAR Andrej | SVN | MG Midget | 3:11,803 (51.) (94.78) | (51.) | |
(2.) A3-1300 | 249 | LABNER Fabio | AUT (St) | Austin Mini Cooper S | 3:21,478 (63.) (90.23) | (63.) |
Historic - Class A5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A5-2000 | 247 | KONICAR Vladimir | CZE | BMW 2002 Ti | 3:00,166 (36.) (100.90) | (36.) | |
(2.) A5-2000 | 248 | PRUGGER Georg | ITA | Alta Sports | 3:21,609 (64.) (90.17) | (64.) |
Historic - Class A6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A6+2000 | 246 | LABNER Reinhard | AUT (St) | Ferrari 250 GT | 3:11,123 (49.) (95.12) | (49.) | |
(2.) A6+2000 | 245 | JUD Hans | AUT (St) | Jaguar XK120 | 3:36,537 (74.) (83.95) | (74.) |
Historic - Class A7 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A7-1300 | 244 | MÖSSLER Harald | AUT (K) | Steyer Puch / Berges | 2:45,158 (15.) (110.07) | (15.) | |
(2.) A7-1300 | 243 | BOCK Friedrich | AUT (W) | Ford Escort 1300 GT | 3:40,690 (75.) (82.37) | (75.) |
Historic - Class B1 / -850 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B1-850 | 242 | ROTTONARA Florian | ITA | Fiat Giannini 650NP | 3:17,620 (57.) (91.99) | (57.) |
Historic - Class B2 / -1150 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(.) B2-1150 | 241 | POPEK Domen | SVN | Fiat Abarth 1000 Ber | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class B3 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B3-1300 | 235 | MIKES Jaroslav | CZE | Skoda 130RS | 2:50,970 (20.) (106.33) | (20.) | |
(2.) B3-1300 | 236 | KOTLUSEK Igor | SVN | Fiat 128 Coupe | 3:00,683 (38.) (100.61) | (38.) | |
(3.) B3-1300 | 238 | MICHL Josef | CZE | Skoda 130RS | 3:02,143 (40.) (99.81) | (40.) | |
(4.) B3-1300 | 239 | MANDL Erwin | AUT (St) | NSU TT | 3:03,741 (42.) (98.94) | (42.) | |
(5.) B3-1300 | 240 | FISCHER Gerd | AUT (NÖ) | FORD Escort 1300 GT | 3:17,959 (58.) (91.83) | (58.) | |
(6.) B3-1300 | 237 | STRNAD Petr | CZE | Skoda 130RS | 3:22,773 (66.) (89.65) | (66.) |
Historic - Class B4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B4-1600 | 233 | SPORER Rudolf | AUT (St) | Alfa Romeo Giulia Su | 3:11,716 (50.) (94.82) | (50.) | |
(2.) B4-1600 | 234 | STIETKA Walther | AUT (K) | VW 1302 S | 3:22,833 (67.) (89.63) | (67.) |
Historic - Class B5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B5-2000 | 232 | LAMPELMAIER Max | AUT (S) | Ford Escort RS 1600 | 2:44,538 (13.) (110.49) | (13.) | |
(2.) B5-2000 | 231 | TRIMMEL Christian | AUT (NÖ) | Ford Escort RS 2000 | 2:55,515 (28.) (103.58) | (28.) |
Historic - Class B6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) B6+2000 | 260 | PRATLONG Michel | FRA | Mercedes Benz Coupe | 3:48,523 (77.) (79.55) | (77.) |
Historic - Class C1 / -1300 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C1-1300 | 223 | KUBICEK Jiri | CZE | Skoda 130 RS | 2:52,623 (23.) (105.31) | (23.) | |
(2.) C1-1300 | 227 | POINTNER Wolfgang | AUT (T) | Austin Mini Cooper S | 2:56,358 (30.) (103.08) | (30.) | |
(3.) C1-1300 | 224 | NEUMANN Dominik | AUT (St) | BMC Mini Cooper | 2:59,535 (35.) (101.26) | (35.) | |
(4.) C1-1300 | 228 | RALSER Bernhard | AUT (T) | BMC Mini Cooper S | 3:04,128 (43.) (98.73) | (43.) | |
(5.) C1-1300 | 226 | ANDRISEKOVA Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | 3:08,512 (47.) (96.43) | (47.) | |
(6.) C1-1300 | 230 | DI FANT Ivan | ITA | Autobianchi A112 Aba | 3:15,967 (55.) (92.77) | (55.) | |
(7.) C1-1300 | 229 | HAUSER Tibor | SVK | Skoda 130 RS | 3:18,208 (59.) (91.72) | (59.) | |
(8.) C1-1300 | 225 | STROZIC Bojan | SVN | Autobianchi A112 Aba | 3:21,192 (62.) (90.36) | (62.) |
Historic - Class C2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C2-2000 | 218 | KRENN Mario | AUT (St) | Ford Escort RS 2000 | 2:37,927 (8.) (115.11) | (8.) | |
(2.) C2-2000 | 216 | STRANNER Karlheinz | AUT (K) | Fiat 131 Abarth | 2:51,685 (21.) (105.89) | (21.) | |
(3.) C2-2000 | 219 | FORSTINGER Werner | AUT (S) | Ford Escort RS | 2:52,121 (22.) (105.62) | (22.) | |
(4.) C2-2000 | 215 | OBERMOSER Josef | AUT (T) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 2:53,181 (24.) (104.97) | (24.) | |
(5.) C2-2000 | 222 | RENNER Christian | AUT (T) | Opel Ascona B | 2:54,939 (26.) (103.92) | (26.) | |
(6.) C2-2000 | 217 | KLJUN Dorijan | HRV | VW Golf MK1 GTI | 2:55,819 (29.) (103.40) | (29.) | |
(7.) C2-2000 | 221 | SCHÜTZ Thomas | AUT (NÖ) | Renault 5 Alpine | 2:57,283 (33.) (102.54) | (33.) | |
(8.) C2-2000 | 220 | BENIK Tomas | SVK | Lancia Beta Coupé | 3:08,321 (46.) (96.53) | (46.) |
Historic - Class C3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C3+2000 | 213 | GLINZNER Gerald | AUT (K) | Porsche 911 Carrera | 2:34,609 (6.) (117.58) | (6.) | |
(2.) C3+2000 | 214 | PRANTL Reinhold | AUT (St) | Porsche 911 Carrera | 2:43,126 (12.) (111.44) | (12.) |
Historic - Class C4 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C4-2000 | 210 | ULZ Patrick | AUT (St) | Alfa Romeo Sud TI 1, | 2:48,486 (17.) (107.90) | (17.) | |
(2.) C4-2000 | 211 | OBERMOSER Oliver | AUT (T) | Alfa Romeo Sprint Ve | 3:02,525 (41.) (99.60) | (41.) | |
(.) C4-2000 | 212 | AIGNER Franz | AUT (NÖ) | VW Golf 17 | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class C5 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) C5+2000 | 208 | ALMERAS Jean-Marie | FRA | Porsche 935 | 2:36,072 (7.) (116.48) | (7.) | |
(.) C5+2000 | 209 | GRATZER August | AUT (St) | Lancia Beta Montecar | ===>>> started <<<=== | (.) |
Historic - Class D2 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D2-2000 | 206 | ZÖCHLING Manfred | AUT (NÖ) | VW Golf 1 GTI Typ 17 | 2:49,568 (19.) (107.21) | (19.) | |
(2.) D2-2000 | 207 | BENIK Marcel | SVK | BMW 320i | 3:26,388 (68.) (88.08) | (68.) |
Historic - Class D3 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D3+2000 | 204 | NEUHERZ Harald | AUT (St) | Audi Quattro S1 | 2:27,681 (3.) (123.10) | (3.) | |
(2.) D3+2000 | 205 | FREUDENSCHUSS Willi | AUT (NÖ) | BMW E30 | 3:07,617 (45.) (96.89) | (45.) |
Historic - Class D4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D4-1600 | 202 | RALSER Gernot | AUT (T) | Opel Corsa A Gsi | 2:57,188 (32.) (102.60) | (32.) | |
(2.) D4-1600 | 199 | STEJSKAL Milan | CZE | Lada VFTS | 3:00,523 (37.) (100.70) | (37.) | |
(3.) D4-1600 | 203 | WINDSTEIG Werner | AUT (NÖ) | Citroen AX Sport | 3:12,276 (52.) (94.55) | (52.) | |
(4.) D4-1600 | 200 | POPEK Anton | SVN | Fiat X1/9 | 3:22,122 (65.) (89.94) | (65.) | |
(5.) D4-1600 | 201 | HORVADITS Ewald | AUT (NÖ) | Lada 1600 | 3:28,172 (70.) (87.33) | (70.) |
Historic - Class D5 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D5-2000 | 198 | SEDLACEK Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 13 | 2:58,999 (34.) (101.56) | (34.) |
Historic - Class D6 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D6+2000 | 194 | SONNLEITNER Reinhard | AUT (NÖ) | VW Rallyegolf G 60 | 2:41,071 (10.) (112.86) | (10.) | |
(2.) D6+2000 | 195 | NEUBAUER Herbert | AUT (B) | Lancia Delta Integfr | 2:53,323 (25.) (104.89) | (25.) | |
(3.) D6+2000 | 197 | HAIDN Franz | AUT (NÖ) | BMW E30 325ix | 3:00,775 (39.) (100.56) | (39.) | |
(4.) D6+2000 | 196 | KOROSEC Matjaz | SVN | BMW 325i | 3:18,489 (60.) (91.59) | (60.) |
Historic - Class D7 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D7-2000 | 191 | MARELLI Walter | ITA | Osella PA 9/90 | 2:26,002 (2.) (124.51) | (2.) | |
(2.) D7-2000 | 192 | TURRIZIANI Roberto | ITA | Osella PA9/90 | 2:32,029 (4.) (119.58) | (4.) | |
(3.) D7-2000 | 193 | RUTTER Christian | AUT (OÖ) | PRC S2000 | 2:42,999 (11.) (111.53) | (11.) |
Historic - Class D8 / +2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D8+2000 | 189 | BONUCCI Uberto | ITA | Osella PA 9/90 | 2:20,757 (1.) (129.15) | (1.) | |
(2.) D8+2000 | 190 | LOTTINI Piero | ITA | Osella PA 9/90 | 2:32,913 (5.) (118.89) | (5.) |
Historic - Class D9 / SN-2500 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) D9-2500 | 188 | LENA Enrico | ITA | Olmas SN | 3:10,938 (48.) (95.21) | (48.) |
Historic - Class E2 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E2-1600 | 186 | LANDMANN Jochen | AUT (OÖ) | Tecno Lotus | 2:44,947 (14.) (110.21) | (14.) | |
(2.) E2-1600 | 184 | TYKAL Petr | CZE | MTX 1-03 | 2:47,747 (16.) (108.37) | (16.) | |
(3.) E2-1600 | 187 | CHYTIL Ondrej | CZE | MTX 1-03 | 2:49,380 (18.) (107.33) | (18.) | |
(4.) E2-1600 | 185 | PAUSCHER Michael | AUT (St) | PRS Formel Ford | 2:55,310 (27.) (103.70) | (27.) | |
(5.) E2-1600 | 183 | KMET Frantisek | SVK | Easter MTX 1-03 | 3:06,707 (44.) (97.37) | (44.) |
Historic - Class E3 / -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E3-2000 | 182 | HILGER Franz | DEU | Chevron-Toyota B38 F | 2:40,275 (9.) (113.43) | (9.) | |
(2.) E3-2000 | 181 | COLOTTO Gina | ITA | Formula Fiat Abarth | 2:56,584 (31.) (102.95) | (31.) |
Historic - Class E4 / -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E4-1600 | 179 | GÄNSDORFER Ales | CZE | Formule MTX1-10 | 3:14,864 (54.) (93.29) | (54.) | |
(2.) E4-1600 | 178 | CHYTIL Martin | CZE | MTX 1-06B | 3:26,616 (69.) (87.98) | (69.) | |
(.) E4-1600 | 180 | MAUHART Florian | AUT (OÖ) | Formel Ford PRS F03 | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N-1600 | 177 | GROßAUER Thomas | AUT (OÖ) | Suzuki Swift Sport | 2:57,262 (120.) (102.56) | (120.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N-2000 | 173 | AUER Michael | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:41,746 (86.) (112.39) | (86.) | |
(2.) N-2000 | 168 | RAITH Markus | AUT (St) | Honda | 2:44,191 (94.) (110.72) | (94.) | |
(3.) N-2000 | 172 | GASSLER Bernhard | AUT (OÖ) | Honda Civic Type-R | 2:58,973 (122.) (101.57) | (122.) | |
(4.) N-2000 | 174 | FUSKO Frantisek | SVK | Seat Leon TDI | 2:59,269 (123.) (101.41) | (123.) | |
(5.) N-2000 | 175 | MAYER Bernd | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 3:00,946 (127.) (100.47) | (127.) | |
(6.) N-2000 | 169 | KACVINSKY Peter | SVK | Honda Civic Type-R | 3:01,732 (130.) (100.03) | (130.) | |
(7.) N-2000 | 167 | SCHUTTING Wolfgang | AUT (St) | Renault Clio William | 3:02,455 (131.) (99.64) | (131.) | |
(8.) N-2000 | 170 | HUBER Birgit | AUT (K) | Renault Clio Sport | 3:18,589 (138.) (91.54) | (138.) | |
(9.) N-2000 | 171 | AMBRUZ Anna | SVK | Honda Civic Type-R | 3:24,709 (140.) (88.80) | (140.) |
Int. - Gr. N, H/N / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) N+3000 | 156 | MIGLIUOLO Antonino | ITA | Mitsubishi Lancer EV | 2:29,274 (46.) (121.78) | (46.) | |
(2.) N+3000 | 154 | JURENA Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:31,673 (49.) (119.86) | (49.) | |
(3.) N+3000 | 155 | HOLZER Dieter | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:31,679 (50.) (119.85) | (50.) | |
(4.) N+3000 | 158 | AMBRUZ Peter | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:32,004 (53.) (119.60) | (53.) | |
(5.) N+3000 | 157 | VAVRINEC Tomas | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:33,204 (55.) (118.66) | (55.) | |
(6.) N+3000 | 164 | SAJLER Filip | CZE | Mitsubishi Lancer EV | 2:34,311 (62.) (117.81) | (62.) | |
(7.) N+3000 | 161 | LOS Jiri | CZE | Renault Megane RS | 2:38,052 (70.) (115.02) | (70.) | |
(8.) N+3000 | 159 | MARC Peter | SVN | Mitsubishi Lancer EV | 2:40,500 (78.) (113.27) | (78.) | |
(9.) N+3000 | 160 | VLHA Vladimir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:45,593 (97.) (109.78) | (97.) | |
(10.) N+3000 | 162 | WÜRCHER Andre | AUT (K) | Subaru Impreza WRX S | 2:45,722 (98.) (109.70) | (98.) | |
(11.) N+3000 | 166 | LAPDAVSKY Lukas | SVK | Subaru Impreza WRX S | 2:46,927 (101.) (108.90) | (101.) | |
(.) N+3000 | 165 | BRANISLAV Micko | SVK | Mitsubishi Lancer EV | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -1600 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A-1600 | 153 | HINTERHOFER Heimo | AUT (St) | Opel Adam R2 | 2:41,413 (84.) (112.63) | (84.) | |
(2.) A-1600 | 151 | GROßAUER Jürgen | AUT (OÖ) | Suzuki Swift S1600 | 2:42,831 (88.) (111.64) | (88.) | |
(3.) A-1600 | 152 | PAVLIK Denis | SVK | Peugeot 208 R2 Vti | 2:44,091 (92.) (110.79) | (92.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A-2000 | 143 | HARRER Helmut | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:35,090 (65.) (117.22) | (65.) | |
(2.) A-2000 | 140 | MAYER Chris-Andre | AUT (St) | Honda Civic Type-R | 2:37,275 (67.) (115.59) | (67.) | |
(3.) A-2000 | 142 | ZUURBIER Luca | ITA | Honda Civic Type-R | 2:40,150 (77.) (113.51) | (77.) | |
(4.) A-2000 | 141 | DEDEK David | CZE | Alfa Romeo 147 2,0 T | 2:40,645 (80.) (113.16) | (80.) | |
(5.) A-2000 | 144 | RITZBERGER Kurt | AUT (OÖ) | Peugeot 306 Gti | 2:42,615 (87.) (111.79) | (87.) | |
(6.) A-2000 | 150 | VERES Alexander | SVK | Renault Clio RS | 2:42,940 (89.) (111.57) | (89.) | |
(7.) A-2000 | 146 | PREK Ales | SVN | Honda Civic Type-R | 2:47,040 (102.) (108.83) | (102.) | |
(8.) A-2000 | 145 | CAMBALIK Bohumir | SVK | Honda Civic Type-R | 2:53,492 (115.) (104.78) | (115.) | |
(.) A-2000 | 147 | FLECHL Patrick | AUT (St) | Opel Astra GSI | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) A-2000 | 148 | JAUNIG Lukas | AUT (K) | Renault Megane Cup | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - Gr. A, H/A / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) A+3000 | 136 | HARTL Roland | AUT (W) | Mitsubishi Lancer Ev | 2:25,759 (36.) (124.72) | (36.) | |
(2.) A+3000 | 100 | FUCHS Manfred | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:34,210 (60.) (117.89) | (60.) | |
(3.) A+3000 | 137 | VOJACEK Lukas | CZE | Subaru Impreza WRX S | 2:38,034 (69.) (115.03) | (69.) | |
(4.) A+3000 | 138 | MOOSBRUGGER Ernst | AUT (V) | BMW M3 E36 | 2:43,751 (91.) (111.02) | (91.) | |
(5.) A+3000 | 139 | HAUSLEITNER Christoph | AUT (St) | Mazda 323 GT-R | 3:03,050 (133.) (99.31) | (133.) |
Int. - Gr. S20 / Class -2000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) S20-2000 | 135 | SUTLAK Miroslav | SVK | Skoda Fabia S2000 | 2:55,505 (118.) (103.58) | (118.) |
Int. - Gr. S20 / Class -3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) S20-3000 | 132 | CIKOR Radomir | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:44,884 (96.) (110.25) | (96.) |
Int. - Gr. S20 / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) S20+3000 | 133 | MUTNANSKY Ivan | SVK | Mitsubishi Lancer EV | 2:36,192 (66.) (116.39) | (66.) | |
(2.) S20+3000 | 134 | HERNADI Laszlo | HRV | Mitsubishi Lancer EV | 2:48,879 (109.) (107.65) | (109.) |
Int. - Gr. GT / Class +3000 ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) GT+3000 | 129 | SCHMITTER Christian | FRA | Porsche 997 GT3R | 2:31,879 (52.) (119.70) | (52.) | |
(2.) GT+3000 | 128 | MILON Jan | SVK | McLaren 650S GT3 | 2:34,825 (63.) (117.42) | (63.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -1600ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-1600 | 124 | WARMUTH Rene | AUT (NÖ) | VW Polo 16V | 2:27,653 (41.) (123.12) | (41.) | |
(2.) E1 amf-1600 | 120 | SCHNEIDER Christian | AUT (OÖ) | Peugeot 205 | 2:29,528 (47.) (121.58) | (47.) | |
(3.) E1 amf-1600 | 123 | STRASSER Norbert Sen. | AUT (S) | Toyota AE86 | 2:37,287 (68.) (115.58) | (68.) | |
(4.) E1 amf-1600 | 122 | MAIER Helmut | AUT | VW Spiess-Golf | 2:41,711 (85.) (112.42) | (85.) | |
(5.) E1 amf-1600 | 125 | BLECHA Johann | AUT (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 3:00,832 (126.) (100.53) | (126.) | |
(6.) E1 amf-1600 | 126 | KURZ Walter | AUT (T) | SIMCA 1000 Rally | 3:01,501 (129.) (100.16) | (129.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / -2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf-2000 | 102 | STRASSER Thomas | AUT (T) | VW Scirocco | 2:21,228 (28.) (128.72) | (28.) | |
(2.) E1 amf-2000 | 103 | STERNAD Diethard | AUT (St) | Alfa Romeo 156 STW | 2:21,474 (29.) (128.50) | (29.) | |
(3.) E1 amf-2000 | 104 | HALBARTSCHLAGER Jürgen | AUT (NÖ) | VW Golf | 2:22,930 (31.) (127.19) | (31.) | |
(4.) E1 amf-2000 | 111 | EMSENHUBER Michael | AUT (NÖ) | VW Corrado 16V | 2:25,577 (35.) (124.88) | (35.) | |
(5.) E1 amf-2000 | 107 | FIAUSCH Heiko | AUT (St) | Opel Astra STW | 2:25,884 (37.) (124.61) | (37.) | |
(6.) E1 amf-2000 | 116 | PROBST Franz | AUT (OÖ) | VW Golf R 1170T 4x4 | 2:26,081 (38.) (124.45) | (38.) | |
(7.) E1 amf-2000 | 109 | BLASL Hermann | AUT (OÖ) | Opel C Kadett | 2:26,439 (39.) (124.14) | (39.) | |
(8.) E1 amf-2000 | 106 | MAYER Patrick | AUT (NÖ) | VW Golf I 16V 2.0 | 2:29,273 (45.) (121.79) | (45.) | |
(9.) E1 amf-2000 | 119 | DATZREITER Stefan | AUT (NÖ) | VW Polo Kit Car | 2:33,555 (58.) (118.39) | (58.) | |
(10.) E1 amf-2000 | 108 | TRAMMER Patrick | AUT (St) | VW Golf 1 16V EVO 2 | 2:34,275 (61.) (117.84) | (61.) | |
(11.) E1 amf-2000 | 112 | SUPPAN Manfred | AUT (St) | Skoda Oktavia | 2:40,529 (79.) (113.25) | (79.) | |
(12.) E1 amf-2000 | 110 | JUD Werner | AUT (St) | VW Golf 2 16V | 2:40,929 (82.) (112.96) | (82.) | |
(13.) E1 amf-2000 | 115 | PABST Johannes | AUT (St) | Opel Kadett D | 2:49,217 (110.) (107.43) | (110.) | |
(14.) E1 amf-2000 | 117 | STIX Georg | AUT (St) | Renault Clio CUP | 3:00,604 (125.) (100.66) | (125.) | |
(.) E1 amf-2000 | 131 | KRIVAK Stanislav | SVK | Peugeot 306 | ===>>> started <<<=== | (.) |
Int. - E1 (AMF), H (AMF) / +2000ccm |
|||||||
Class | StNr | Fahrer | Land | Fahrzeug | Training-1 | Total-Rk | |
(1.) E1 amf+2000 | 87 | SCHAGERL Karl | AUT (NÖ) | VW Golf Rally TFSI-R | 2:11,998 (10.) (137.72) | (10.) | |
(2.) E1 amf+2000 | 92 | HOLZMANN Thomas | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:15,043 (13.) (134.62) | (13.) | |
(3.) E1 amf+2000 | 93 | KARL Werner | AUT (St) | Audi S2R Quattro | 2:18,801 (21.) (130.97) | (21.) | |
(4.) E1 amf+2000 | 91 | WIEDENHOFER Stefan | AUT (St) | Mitsubishi Mirage R5 | 2:20,448 (24.) (129.44) | (24.) | |
(5.) E1 amf+2000 | 88 | PAILER Felix | AUT (St) | Lancia Delta Integra | 2:20,783 (27.) (129.13) | (27.) | |
(6.) E1 amf+2000 | 98 | KÜBERL Christian | AUT (NÖ) | BMW M3 E30 | 2:39,015 (73.) (114.32) | (73.) | |
(7.) E1 amf+2000 | 96 | LUSTIG-JUNGWIRTH Dietmar | AUT (OÖ) | Ford Escort Cosworth | 2:44,096 (93.) (110.78) | (93.) | |
(8.) E1 amf+2000 | 94 | SCHWEIGER Christian | AUT (St) | Mitsubishi Lancer EV | 2:53,714 (116.) (104.65) | (116.) | |
(9.) E1 amf+2000 | 101 | SAILER Daniel | AUT (St) | BMW E30 328i | 3:02,771 (132.) (99.46) | (132.) | |
(.) E1 amf+2000 | 95 | HOFER Werner | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | ===>>> started <<<=== | (.) | |
(.) E1 amf+2000 | 97 | SCHERR Ewald | AUT (St) | Ford Escort Cosworth | ===>>> started <<<=== | (.) | |
